Eröffnung: | |
Schließung: | - |
Zeitpunkt: | 1950, 1959, 31.12.1962, 31.12.1964, 31.12.1967, 01.06.1970, 01.06.1977, 31.12.1981, 31.12.1984, 31.12.1985, 01.01.1987, 31.12.1987, 01.01.1989, 31.12.1989, 30.06.1991, 01.01.1993, 31.12.1993 |
Baureihen: |
|
Im Sommer 1963 werden die letzten Dampfloks (zuletzt BR 38.10, 41, 50, 74.4, 78.0) abgegeben und erstmals V100.20, V160 und V200.1 stationiert. Damit wird von Anfang an eine "Vollverdieselung" der neuen Vogelfluglinie ermöglicht. |
Nur im Sommer 1966 3 Loks leihweise aus Hamburg-Altona. |
Nummer | von | nach | Bemerkungen |
V 100 | Sommer 1966 vorübergehend aus Hamburg-Altona | ||
V 100 | Sommer 1966 vorübergehend aus Hamburg-Altona | ||
V 100 | Sommer 1966 vorübergehend aus Hamburg-Altona |
![]() |
Die ersten Loks wurden 1963 in Lübeck beheimatet. Bis März 1964 wurden 25 Loks frisch ab Werk in Lübeck stationiert 31.12.1980 = 20 Loks Zum 31.12.1982 übernahm das Bw den Bestand aus Hamburg- 31.12.1982 = 39 Loks (19 Loks aus Hamburg-Altona zugegangen) Zum 01.01.1983 waren damit 39 Loks in Lübeck beheimatet. Zum Sommerfahrplan kam es in Schleswig- 31.12.1984 = 33 Loks Bis zum Sommer 1986 sind knapp 60 Loks in Lübeck beheimatet. 30.05.1987 Zugang aller 17 212 von Flensburg (dort Auflösung). 1993 zählen zu den Aufgabenbereichen neben Güterzügen in der Region und um Hamburg auch Einsätze in Hagenow Land und Schwarzenbek. Wegen E-Lok-Mangels kommen Loks gelegentlich sogar bis Osnabrück. Im Herbst verkehren auf der Vogelfluglinie wegen 218-Mangels 6 weitere Güterzüge mit 212 in Doppeltraktion. Ende 1994 bekommt die 212 Konkurrenz durch zwei 291 aus Hamburg- |
Nummer | von | nach | Bemerkungen |
212 002-0 | 01.08.1992 Göttingen | 18.11.1994 z, 31.07.1995 a | |
212 003-8 | 27.08.1992 Braunschweig | 16.05.1996 z ob, 06.07.1996 mit 212 013-7 im Schlepp einer 218 nach Stendal, 10.09.1996 s | |
212 005-3 | 28.05.1990 Braunschweig | ||
212 006-1 | 28.05.1990 Braunschweig | 01.11.1993 z, 30.11.1993 a ob | |
212 007-3 | 01.07.1990 Bestwig | ||
212 010-3 | 31.05.1986 Osnabrück | 29.05.1987 Gießen | |
212 011-1 | 31.05.1986 Osnabrück | 29.05.1987 Gießen | |
212 013-7 | 31.05.1986 Osnabrück 01.08.1992 Göttingen |
29.05.1987 Gießen | 16.05.1996 z ob, 06.07.1996 mit 212 003-8 im Schlepp einer 218 nach Stendal, 10.09.1996 s |
212 014-5 | 31.05.1986 Osnabrück | 29.05.1987 Gießen | |
212 021-0 | 01.08.1992 Göttingen | 31.05.1997 Köln-Deutzerfeld | 1997 rt, in Köln sofort z wegen Asbest- |
212 024-4 | 30.05.1987 Flensburg | 29.07.1987 Gießen | DT, 1981 v |
V 100 2027 212 027-7 |
30.05.1987 Flensburg | 29.07.1987 Gießen | DT, 1963/64 fabrikneu, 1967/68, 1981 v |
V 100 2028 212 028-5 |
30.05.1987 Flensburg | 29.07.1987 Gießen | DT, 1963/64 fabrikneu, 1967/68, 1981 v |
V 100 2029 212 029-3 |
30.05.1987 Flensburg | 29.07.1987 Gießen | DT, 1963/64 fabrikneu, 1967/68, 1981 v |
V 100 2030 | 1963/64 fabrikneu | ||
V 100 2031 212 031-9 |
30.05.1987 Flensburg | 27.09.1987 Köln 1 | 1963/64 fabrikneu |
V 100 2032 212 032-7 |
30.05.1987 Flensburg | DT, 1963/64 fabrikneu, 1981 v | |
212 033-5 | 23.05.1982 Göttingen 30.05.1987 Flensburg |
||
212 036-8 | 30.05.1987 Flensburg | ||
212 037-6 | 30.05.1987 Flensburg | 25.09.1987 Krefeld | |
212 038-4 | 30.05.1987 Flensburg | 25.09.1987 Gießen | |
212 039-2 | 30.05.1987 Flensburg | ||
V 100 2043 212 043-4 |
30.05.1987 Flensburg | DT, 1963/64 fabrikneu, 1981 v | |
V 100 2044 | 1963/64 fabrikneu | ||
212 052-5 | 30.05.1987 Flensburg | 25.09.1987 Gießen | DT, 1981 v |
212 053-3 | 30.05.1987 Flensburg | 25.09.1987 Gießen | DT, 1981 v |
V 100 2054 212 054-1 |
31.12.1982 Hamburg-Altona 30.05.1987 Flensburg |
25.09.1987 Gießen |
1963/64 fabrikneu |
212 055-8 | 30.05.1987 Flensburg | 27.05.1989 Braunschweig | |
212 056-6 | 30.05.1987 Flensburg | 25.09.1987 Gießen | |
212 057-4 | 25.09.1987 Gießen | ||
212 058-2 | 25.09.1987 Gießen | ||
212 059-0 | 25.09.1987 Gießen | ||
212 086-3 | 27.05.1989 Braunschweig | ||
212 087-1 | 27.05.1989 Braunschweig | ||
212 088-9 | 27.05.1989 Braunschweig | ||
V 100 2107 | 1963/64 fabrikneu | ||
212 108-5 | 02.06.1991 Mühldorf | 10.10.1990 Aw Bremen ob | |
212 113-5 | 01.01.1993 Kaiserslautern | 1993 rt, 18.11.1994 z, 31.07.1995 a | |
212 115-0 | 01.08.1992 Göttingen | 1993 rt mit Kühlergrill und Beschriftung in rw, 18.11.1994 z, 30.04.1995 a | |
V 100 2116 212 116-8 |
31.12.1982 Hamburg-Altona | 1963/64 fabrikneu, 1967/68 v | |
V 100 2117 212 117-6 |
31.12.1982 Hamburg-Altona | 1963/64 fabrikneu, 1967/68 v | |
V 100 2118 212 118-4 |
31.12.1982 Hamburg-Altona | 1963/64 fabrikneu, 1967/68 v | |
V 100 2127 212 127-5 |
31.12.1982 Hamburg-Altona | 29.05.1987 Braunschweig | 1967/68 v |
V 100 2128 212 128-3 |
1967/68 v | ||
V 100 2129 212 129-1 |
22.05.1982 Augsburg | 1963/64 fabrikneu, 1967/68, 1981 v | |
212 131-7 | 01.01.1993 Kaiserslautern | 11.03.1996 Saarbrücken | 10.06.1994 z, 24.07.1994 e |
V 100 2141 212 141-6 |
29.05.1987 Braunschweig | 1963/64 fabrikneu, 1967/68, 1981 v | |
V 100 2142 212 142-4 |
31.12.1982 Hamburg-Altona | 29.05.1987 Braunschweig | 1963/64 fabrikneu, 1967/68 v |
V 100 2143 212 143-2 |
29.05.1987 Kornwestheim | 1963/64 fabrikneu, 1967/68 v | |
V 100 2144 212 144-0 |
31.12.1982 Hamburg-Altona | 29.05.1987 Kornwestheim | 1963/64 fabrikneu, 1967/68 v |
V 100 2145 212 145-7 |
1963/64 fabrikneu, 1967/68 v | ||
212 150-7 | 18.11.1994 z, 31.12.1994 s | ||
212 151-1 | 01.01.1994 Kornwestheim |
26.09.1993 Kornwestheim 31.05.1997 Köln-Deutzerfeld |
1997 rt, in Köln sofort z wegen Asbest- |
V 100 2155 212 155-6 |
31.12.1982 Hamburg-Altona | 29.05.1987 Gießen | 1964 fabrikneu, 1967/68 v |
V 100 2156 212 156-4 |
31.12.1982 Hamburg-Altona | 29.05.1987 Gießen | 1964 fabrikneu |
212 157-2 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 29.05.1987 Gießen | 1964 fabrikneu |
V 100 2158 | 1964 fabrikneu | ||
212 161-7 | 10.06.1994 z | ||
212 162-2 | 16.05.1996 z ob, 01.09.1996 e, 10.09.1996 s | ||
212 189-5 | Sommer 1996 z v ob, nr Motorfronttür der 212 296-8, 23.02.1995 z, 25.09.1996 a | ||
212 190-3 | Sommer 1996 z v ob, nr Motorfronttür der 212 021-0, 13.10.1995 z, 29.02.1996 s | ||
212 191-1 | 01.11.1993 z, 30.11.1993 a ob | ||
212 192-9 | 01.11.1993 z, 30.11.1993 a ob | ||
212 235-6 | DT, 1981 v | ||
212 244-8 | DT, 1981 v | ||
V 100 2245 212 245-5 |
11.09.1990 Würzburg | DT, 1967/68, 1981 v, 11.09.1990 u in 214 245-3 | |
V 100 2246 212 246-3 |
11.09.1990 Würzburg | DT, 1965 fabrikneu, 1967/68, 1981 v, 11.09.1990 u in 214 246-1 | |
V 100 2247 | 1965 fabrikneu | ||
V 100 2248 | 1965 fabrikneu | ||
212 250-5 | |||
212 251-3 | 31.01.1991 Würzburg | DT, 1981 v, 10.10.1990 v im Aw Bremen: bis 31.01.1991 u in 214 251-1 | |
V 100 2253 | 1965 fabrikneu | ||
V 100 2254 | 1965 fabrikneu | ||
V 100 2259 212 259-6 |
26.09.1993 Würzburg | DT, 1965 fabrikneu, 1981 v | |
212 260-4 | DT, 1981 v, 10.10.1990 v im Aw Bremen: bis 23.10.1990 u in 214 260-2 | ||
V 100 2261 | 1965 fabrikneu | ||
V 100 2262 | 1965 fabrikneu | ||
212 268-7 | 26.09.1993 Würzburg | DT, 1981 v | |
212 269-5 | 26.09.1993 Würzburg | DT, 1981 v | |
V 100 2270 | 1965 fabrikneu | ||
212 275-2 | 26.09.1994 Köln-Deutzerfeld | Sommer 1996 z v ob | |
212 277-8 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 10.10.1990 v im Aw Bremen: bis 23.10.1990 u in 214 277-6 | |
212 278-6 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 31.05.1997 Köln-Deutzerfeld | |
212 279-4 | 26.09.1994 Köln-Deutzerfeld | 31.05.1997 Köln-Deutzerfeld | |
212 286-9 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 26.09.1993 Würzburg | |
V 100 2287 | 1965 fabrikneu | ||
212 295-0 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 26.09.1993 Würzburg | |
212 296-8 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 24.04.1997 Kempten | |
212 302-4 | 31.05.1997 Köln-Deutzerfeld | 1991 v ob | |
212 303-2 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 26.09.1993 Würzburg | |
212 310-7 | 30.01.1997 z, 31.01.1997 e | ||
212 311-5 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 27.08.1992 Würzburg | ZT |
212 318-0 | 26.09.1994 Köln-Deutzerfeld | 31.05.1997 Köln-Deutzerfeld | 28.04.1996 B 1.0 4 ob |
212 326-3 | 31.12.1982 Hamburg-Altona | 27.08.1992 Würzburg | ZT |
Abkürzungen: |
|
|
Quellen: | BLOC94, DS, RÖHR82, RÖHR83, SB |