Eröffnung: | |
Schließung: | - |
Zeitpunkt: | 1950, 1959, 31.12.1962, 31.12.1964, 31.12.1967, 01.06.1970, 01.06.1977, 31.12.1981, 31.12.1984, 31.12.1985, 01.01.1987, 31.12.1987, 01.01.1989, 31.12.1989, 30.06.1991, 01.01.1993, 31.12.1993 |
Baureihen: |
|
Im Sommer 1963 werden die letzten Dampfloks (zuletzt BR 38.10, 41, 50, 74.4, 78.0) abgegeben und erstmals V100.20, V160 und V200.1 stationiert. Damit wird von Anfang an eine "Vollverdieselung" der neuen Vogelfluglinie ermöglicht. |
![]() |
Im Mai 1963 waren alle 10 Vorserien- |
Loknummer | von | nach | Bemerkungen |
V 160 001 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 002 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 003 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 26.10.1967 Hamburg-Harburg | Vorserie, 02.1998 Museumslok in Ursprungslackierung |
V 160 004 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 005 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 006 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 007 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 008 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 009 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 010 | 01.05.1963 Hamburg-Altona | 1967 Hamburg-Harburg | Vorserie |
V 160 026 216 026-5 |
1965 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | |
V 160 027 216 027-3 |
1965 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | |
V 160 028 216 028-1 |
1965 fabrikneu | 17.04.1969 Hagen-Eck | |
V 160 029 216 029-9 |
1965 fabrikneu | 25.03.1969 Hagen-Eck | |
V 160 030 216 030-7 |
1965 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | |
V 160 031 216 031-5 |
1965 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | |
V 160 032 216 032-3 |
1965 fabrikneu | 25.03.1969 Hagen-Eck | |
V 160 142 216 142-0 |
1967 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | 1967/68 v |
V 160 143 216 143-8 |
1967 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | 1967/68 v |
V 160 144 216 144-6 |
1967 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | 1967/68 v |
V 160 145 216 145-3 |
1967 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | 1967/68 v |
V 160 146 216 146-1 |
1967 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | 1967/68 v |
V 160 147 216 147-9 |
1967 fabrikneu | 31.05.1969 Hamburg-Altona | 1967/68 v |
V 160 148 216 148-7 |
1967 fabrikneu | 31.05.1969 Braunschweig | 1967/68 v |
216 149-5 | 18.04.1969 Hagen-Eck | 31.05.1969 Hamburg-Altona |
![]() |
Diese Baureihe wurde ab 1977 beheimatet. Mit dem Erhalt des Restbestands der 218er aus Flensburg zum Winterfahrplan 1995/96 hatte Lübeck 130 Maschinen dieses Typs bei einem täglichen Bedarf von maximal 89 Planloks. Einige Loks wurden für den IC-Verkehr von Hamburg nach Berlin auf |
Loknummer | von | nach | Bemerkungen |
218 106-3 | 27.10.1996 z, 28.10.1996 e | ||
218 116-2 | 07.03.1997 rw | ||
218 118-8 | 09.03.1997 z, 10.03.1997 e | ||
218 119-6 | 16.12.1996 z, 17.12.1996 e, 29.12.1996 z, 30.12.1996 e, 23.06.1997 rw | ||
218 120-4 | 07.03.1997 rw | ||
218 121-2 | 22.03.1997 rw | ||
218 123-8 | 01.11.1996 Regensburg | ||
218 127-9 | 01.10.1995 z, 01.11.1995 e, 30.11.1995 s | ||
218 137-8 | Leihlok in go aus Köln im Sommer 1992 | ||
218 151-9 | 30.05.1994 Hagen | ||
218 152-7 | 29.05.1994 Hagen | ||
218 153-5 | 01.04.1993 Flensburg | 31.12.1993 ob v | |
218 156-8 | 01.04.1993 Flensburg | 31.12.1993 rw v | |
218 157-6 | 01.04.1993 Flensburg | 31.05.1997 Ulm | 31.12.1993 rt |
218 158-4 | 01.04.1993 Flensburg | 31.12.1993 rt v | |
218 159-2 | 01.04.1993 Flensburg | 31.05.1997 Ulm | 31.12.1993 ob |
218 160-0 | 01.04.1993 Flensburg | rt, 29.04.1993 rw, 28.10.1996 z, 29.10.1996 e | |
218 161-8 | 01.04.1993 Flensburg | 31.12.1993 ob v | |
218 162-6 | 01.04.1993 Flensburg | 31.05.1997 Ulm | 31.12.1993 ob |
218 163-4 | 31.05.1997 Ulm | ||
218 167-5 | 31.05.1997 Ulm | ||
218 168-3 | 31.05.1997 Ulm | ||
218 169-1 | 29.10.1996 z, 30.10.1996 e, 05.05.1996 ob, 26.12.1997 vr | ||
218 173-3 | 09.02.1997 z, 10.02.1997 e | ||
218 176-6 | 29.05.1994 Flensburg | ||
218 177-4 | 29.05.1994 Flensburg | ||
218 178-2 | 29.05.1994 Flensburg | ||
218 179-0 | 29.05.1994 Flensburg | ||
218 180-8 | 29.05.1994 Flensburg | ||
218 181-6 | 29.05.1994 Flensburg | ||
218 182-4 | 29.05.1994 Flensburg | 02.06.1996 Braunschweig | |
218 183-2 | 29.05.1994 Flensburg | 02.06.1996 Braunschweig | |
218 184-0 | 29.05.1994 Flensburg | 02.06.1996 Braunschweig | |
218 185-7 | 01.10.1993 Flensburg | 02.06.1996 Braunschweig | |
218 186-5 | 01.10.1993 Flensburg | 02.06.1996 Braunschweig | |
218 187-3 | 01.10.1993 Flensburg | 02.06.1996 Braunschweig | |
218 188-1 | 01.10.1993 Flensburg | 02.06.1996 Braunschweig | |
218 189-9 | 01.10.1993 Flensburg | 02.06.1996 Braunschweig | |
218 190-7 | 01.10.1993 Flensburg | 31.12.1993 v | |
218 191-5 | 27.09.1992 Flensburg | 27.05.1995 Regensburg | |
218 192-3 | 01.03.1993 Flensburg | 27.05.1995 Regensburg | 31.12.1993 rt |
218 193-1 | 01.03.1993 Flensburg | 27.05.1995 Regensburg | 31.12.1993 ob |
218 194-9 | 01.03.1993 Flensburg 29.05.1994 Regensburg |
27.05.1995 Regensburg |
1993 ob |
218 195-6 | 29.05.1994 Regensburg |
30.09.1993 Regensburg 27.05.1995 Regensburg |
1981 v |
218 196-4 | 29.05.1994 Regensburg |
30.09.1993 Regensburg 27.05.1995 Regensburg |
1981 v |
218 197-2 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 198-0 | 1998 Karlsruhe | 1994 rt | |
218 242-6 | 29.05.1987 Braunschweig | ||
218 244-2 | 27.09.1992 Flensburg |
29.05.1987 Flensburg 01.11.1996 Braunschweig |
31.12.1993 v |
218 245-9 | 29.05.1987 Braunschweig | ||
218 246-7 | 29.05.1987 Braunschweig | ||
218 247-5 | 29.05.1987 Braunschweig | ||
218 248-3 | 29.05.1987 Braunschweig | ||
218 249-1 | 29.05.1987 Braunschweig | ||
218 250-9 | 29.05.1987 Braunschweig | 26.11.1997 vr | |
218 251-7 | 29.05.1987 Braunschweig | ||
218 252-5 | 26.09.1987 Braunschweig | 26.11.1997 vr | |
218 253-3 | 26.09.1987 Braunschweig | 29.01.1998 vr | |
218 254-1 | 01.11.1996 Braunschweig | 31.12.1993 v | |
218 255-8 | 28.05.1987 Braunschweig | 05.02.1998 vr | |
218 256-6 | 31.12.1993 v | ||
218 257-4 | 31.12.1993 v | ||
218 258-2 | 31.12.1993 v | ||
218 259-0 | 31.12.1993 v | ||
218 260-8 | 27.09.1992 Flensburg | 31.12.1993 v | |
218 261-6 | 27.09.1992 Flensburg | 31.12.1993 v | |
218 262-4 | 29.05.1994 Braunschweig | ||
218 279-8 | 01.03.1993 Flensburg | 31.12.1993 rw v | |
218 280-6 | 01.03.1993 Flensburg | 31.12.1993 ob v | |
218 281-4 | 27.09.1992 Flensburg | 31.12.1993 v | |
218 282-2 | 30.05.1994 Haltingen | Leihlok aus Haltingen im Sommer 1992 | |
218 283-0 | 01.11.1994 Haltingen | ||
218 284-8 | 01.11.1994 Haltingen | Mitte 1997 letzte Lok in ob, 14.09.1997 nr | |
218 285-5 | 01.11.1994 Haltingen | ||
218 286-3 | 01.12.1994 Haltingen | ||
218 287-1 | 27.05.1990 Haltingen | 31.12.1993 v, 25.10.1996 z, 26.10.1996 e, 27.10.1996 z, 29.10.1996 e, 07.04.1997 rw | |
218 288-9 | 29.05.1994 Braunschweig | ||
218 291-3 | 1998 Haltingen | 1998 ob | |
218 305-1 | 1998 Haltingen | 1998 ob | |
218 306-9 | 1998 Haltingen | 1994 rt | |
218 323-4 | 1981, 31.12.1993 v, Ende Oktober 1996 hauptuntersucht in ob | ||
218 324-2 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 325-9 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 326-7 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 327-5 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 328-3 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 329-1 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 330-9 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 331-7 | 1981, 31.12.1993 v, 04.11.1997 vr | ||
218 332-5 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 333-3 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 334-1 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 335-8 | 1981, 31.12.1993 v, 29.11.1997 vr | ||
218 336-6 | 1981, 31.12.1993 v, bis 01.10.1997 rw, erste 218 in vr | ||
218 337-4 | 1981, 31.12.1993 v, 31.07.1997 rw | ||
218 338-2 | 1981, 31.12.1993 v, 22.10.1997 vr | ||
218 339-0 | 1981, 31.12.1993 v, 13.03.1997 rw | ||
218 427-3 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 428-1 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 429-9 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 430-7 210 430-5 |
1981, 31.12.1993 v, 18.09.1996 u in 210, 23.10.1996 z, 03.12.1996 e | ||
218 431-5 210 431-3 |
1981, 31.12.1993 v, 24.09.1996 u in 210 | ||
218 432-3 210 432-1 |
1981, 31.12.1993 v, 26.09.1996 u in 210 | ||
218 433-1 210 433-9 |
1981, 31.12.1993 v, 13.09.1996 u in 210 | ||
218 434-9 210 434-7 |
1981, 31.12.1993 v, 27.09.1996 u in 210 | ||
218 453-9 | Leihlok aus Regensburg im Sommer 1992 | ||
218 456-2 210 456-0 |
1981, 31.12.1993 v, 24.09.1996 u in 210 | ||
218 457-0 210 457-8 |
1981, 31.12.1993 v, 19.09.1996 u in 210 | ||
218 458-8 210 458-6 |
1981, 31.12.1993 v, 17.09.1996 u in 210 | ||
218 459-6 210 459-4 |
1981, 31.12.1993 v, 19.09.1996 u in 210, 29.10.1996 z, 30.10.1996 e | ||
218 460-4 210 460-2 |
1981, 31.12.1993 v, 25.09.1996 u in 210 | ||
218 461-2 210 461-0 |
1981, 31.12.1993 v, 20.09.1996 u in 210 | ||
218 462-0 210 462-8 |
1981, 31.12.1993 v, 17.09.1996 u in 210 | ||
218 485-1 | 1981, 1990 umlackiert, 31.12.1993 v | ||
218 486-9 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 487-7 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 488-5 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 489-3 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 490-1 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 491-9 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 492-7 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 493-5 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 494-3 | 1981, 10.-12.03.1993 Testfahrten in der Oberpfalz, 31.12.1993 v | ||
218 495-0 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 496-8 | 1981, 31.12.1993 v | ||
218 497-6 | 1981, 10.-12.03.1993 Testfahrten in der Oberpfalz, 31.12.1993 v | ||
218 498-4 | 1981, 31.12.1993 v, 27.11.1996 rw | ||
218 499-2 | 1981, 31.12.1993 v |
Abkürzungen: |
|
|
Quellen: | BLOC94, DS, EKSP, RÖHR82, RÖHR83 |