Eröffnung: | |
Schließung: | - |
Zeitpunkt: | 1950, 1959, 31.12.1962, 31.12.1964, 31.12.1967, 01.06.1970, 01.06.1977, 31.12.1981, 31.12.1984, 31.12.1985, 01.01.1987, 31.12.1987, 01.01.1989, 31.12.1989, 30.06.1991, 01.01.1993, 31.12.1993 |
Baureihen: |
|
Im Sommer 1963 werden die letzten Dampfloks (zuletzt BR 38.10, 41, 50, 74.4, 78.0) abgegeben und erstmals V100.20, V160 und V200.1 stationiert. Damit wird von Anfang an eine "Vollverdieselung" der neuen Vogelfluglinie ermöglicht. |
![]() |
Am 01.02.1972 begann die Beheimatung der 220 in Lübeck mit 8 Loks aus Hamburg- Am 29.05.1983 übernahm Lübeck die restlichen 8 Loks des BW Oldenburg und wurde damit zum Auslauf-BW dieser Baureihe. |
Loknummer | von | nach | Bemerkungen |
220 006-1 | 18.05.1974 Villingen | 04.06.1978 z, 11.11.1978 a | |
220 007-9 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 008-8 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 12.08.1974 z | |
220 009-5 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 010-3 | 31.05.75 | 1981 v | |
220 011-1 | 31.05.75 | 1981 v | |
220 012-9 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 013-7 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 014-5 | 29.05.1973 | 1981 v | |
220 015-2 | 01.06.1975 | 1981 v | |
220 016-0 | 28.05.1973 | 1981 v | |
220 017-8 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 018-6 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 019-4 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | ||
220 020-2 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | ||
220 021-0 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | ||
220 022-8 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | ab 03.06.1982 von Oldenburg | |
220 023-6 | 30.05.1973 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 024-4 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | ||
220 025-1 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 026-9 | 28.05.1973 | 1981 v | |
220 027-7 | 28.09.1980 Oldenburg | 1981 v | |
220 029-3 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 030-1 | 29.05.1973 | 1981 v | |
220 031-5 | 29.05.1983 Oldenburg | ||
220 033-5 | 28.09.1980 Oldenburg | 1981 v | |
220 035-0 | 01.02.1972 Hamburg-Altona | ||
220 036-8 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 037-6 | 29.05.1983 Oldenburg | ||
220 039-2 | 01.06.1975 | 1981 v | |
220 040-0 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 041-8 | 01.02.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 042-6 | 01.02.1972 Hamburg-Altona | ||
220 043-3 | 01.02.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 044-2 | 01.02.1972 Hamburg-Altona | ||
220 045-9 | 01.02.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 046-7 | 01.02.1972 Hamburg-Altona | ||
220 047-5 | 01.02.1972 Hamburg-Altona | ||
220 048-3 | 18.05.1974 Villingen | 1981 v | |
220 049-1 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 19.05.1982 z, 29.07.1982 a | |
220 050-9 | 16.04.1972 Hamburg-Altona | 1981 v | |
220 051-7 | 29.05.1983 Oldenburg | ab 03.06.1982 leihweise von Oldenburg | |
220 058-2 | 28.09.1980 | 1981 v | |
220 060-8 | 28.09.1980 | 1981 v | |
220 062-4 | 29.05.1983 Oldenburg | ||
220 063-2 | 29.05.1983 Oldenburg | ||
220 065-7 | 29.05.1983 Oldenburg | ||
220 068-1 | 29.05.1983 Oldenburg | ||
220 071-5 | 28.09.1980 | 1981 v | |
220 074-9 | 28.09.1980 | 1981 v | |
220 075-6 | 29.05.1983 Oldenburg | ||
220 083-0 | 01.02.1972 Hannover | 15.06.1973 Hannover |
![]() |
Loknummer | von | nach | Bemerkungen |
V 200 106 | |||
V 200 109 221 109-2 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 110 221 110-0 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 111 221 111-8 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | V 200 112 221 112-6 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v |
V 200 113 221 113-4 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 114 221 114-2 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 115 221 115-9 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 116 221 116-7 |
20.04.1963 fabrikneu | 30.09.1978 Gelsenkirchen-Bismarck | |
V 200 117 221 117-5 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 118 221 118-3 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 119 221 119-1 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 120 221 120-9 |
Sommer 1963 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 128 221 128-2 |
1965 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 129 221 129-0 |
1965 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 130 221 130-8 |
1965 fabrikneu, 1967/68 v | ||
V 200 131 221 131-6 |
1967/68 v | ||
V 200 132 221 132-4 |
1967/68 v | ||
V 200 133 221 133-2 |
1967/68 v | ||
V 200 134 221 134-0 |
1967/68 v | ||
V 200 146 221 146-4 |
1967/68 v | ||
V 200 147 221 147-2 |
1967/68 v |
Loknummer | von | nach | Bemerkungen |
230 001-0 | 29.05.1969 Hamm | 01.06.1970 v |
Abkürzungen: |
|
|
Quellen: | RÖHR82, RÖHR83 |